매개 변수
이름 | VishenkaStar |
---|---|
민족성 | 백인 |
언어 | 러시아어 |
선호도 | 이성애자 |
키 | 166 |
무게 | 77 |
버스트 크기 | 큰 사이즈 |
엉덩이의 크기 | 큰 사이즈 |
고양이 | 털 다듬었음 |
헤어 컬러 | 금발 |
눈 색깔 | 녹색 |
근무 시간
00h | 02h | 04h | 06h | 08h | 10h | 12h | 14h | 16h | 18h | 20h | 22h | |||||||||||||
월요일 | ||||||||||||||||||||||||
화요일 | ||||||||||||||||||||||||
수요일 | ||||||||||||||||||||||||
목요일 | ||||||||||||||||||||||||
금요일 | ||||||||||||||||||||||||
토요일 | ||||||||||||||||||||||||
일요일 |
사용자의 의견
SAN4ETAMBOVSKY1980
별 5 개 중 5 개 * • ˚ ˚。 • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ •• ˚ ˚• ˚ ˚
•。★• ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ • 。* 。• ˚ ˚• ˚ ˚
° 。 ° ˛˚˛ * _Π____*。*˚•• ˚ ˚
˚ ˛ •˛•˚ */______/~\。˚ ˚ ˛• ˚ ˚
˚ ˛ •˛• ˚ | 田田 門| ˚ ☃
☆¸.•°*”˜˜”*°•.¸☆ ★ ☆¸.•°*”˜˜”*°•.¸☆
╔╗╔╦══╦═╦═╦╗╔╗ ★ ★ ★
║╚╝║══║═║═║╚╝║ ☆¸.•°*”˜˜”*°•.¸☆
║╔╗║╔╗║╔╣╔╩╗╔╝ ★ NEW YEAR ☆
╚╝╚╩╝╚╩╝╚╝═╚╝ ♥¥☆★☆★☆¥♥ ★☆ ♥♥♥ ☃