매개 변수
이름 | Valisoa |
---|---|
어디 | Madagascar, Antananarivo |
민족성 | 아시아인 |
언어 | 프랑스어, 독일어 |
선호도 | 이성애자 |
키 | 144 |
무게 | 44 |
버스트 크기 | 작음 |
엉덩이의 크기 | 중간 |
고양이 | 털 면도함 |
헤어 컬러 | 흑발 |
눈 색깔 | 갈색 |
근무 시간
00h | 02h | 04h | 06h | 08h | 10h | 12h | 14h | 16h | 18h | 20h | 22h | |||||||||||||
월요일 | ||||||||||||||||||||||||
화요일 | ||||||||||||||||||||||||
수요일 | ||||||||||||||||||||||||
목요일 | ||||||||||||||||||||||||
금요일 | ||||||||||||||||||||||||
토요일 | ||||||||||||||||||||||||
일요일 |
이름 | Valisoa |
---|---|
어디 | Madagascar, Antananarivo |
민족성 | 아시아인 |
언어 | 프랑스어, 독일어 |
선호도 | 이성애자 |
키 | 144 |
무게 | 44 |
버스트 크기 | 작음 |
엉덩이의 크기 | 중간 |
고양이 | 털 면도함 |
헤어 컬러 | 흑발 |
눈 색깔 | 갈색 |
00h | 02h | 04h | 06h | 08h | 10h | 12h | 14h | 16h | 18h | 20h | 22h | |||||||||||||
월요일 | ||||||||||||||||||||||||
화요일 | ||||||||||||||||||||||||
수요일 | ||||||||||||||||||||||||
목요일 | ||||||||||||||||||||||||
금요일 | ||||||||||||||||||||||||
토요일 | ||||||||||||||||||||||||
일요일 |